In der Saison 2026/27 sind wir mit vier Erwachsenen-, zwei Damen- sowie drei Jugendmannschaften am Start.
Über Ergebnisse, Terminpläne und Tabellen kannst du dich mit nachfolgenden Links auf click-TT, dem Internetportal von TTBW (Tischtennis Baden-Württemberg), informieren:
| Mannschaft | Spielklasse |
| Erwachsene | Bezirksklasse Gruppe 1 |
| Erwachsene II | Kreisliga A Gruppe 1 |
| Erwachsene III | Kreisliga B Gruppe 1 |
| Erwachsene IV | Kreisliga C Gruppe 1 (6er) |
| Damen | Bezirksoberliga |
| Damen II | Kreisliga |
| Jugend 19 | Bezirksklasse Gruppe 1 VR |
| Jugend 19 II | Kreisliga A Gruppe 1 VR |
| Jugend 15 | Bezirksklasse Gruppe 1 VR |
Hier geht es zur Gesamtübersicht über alle Mannschaften.
